设备清单

序号 机床名称 机床型号 数量 有效加工
1 数控卧式镗床 TK611C/4 1 X1800*Y1600*Z1300
2 CNC加工中心 wm-130 1 1300*600*600
3 CNC加工中心 wm-110 1 900*450*450
4 数控龙门铣床 XH-DSK3016 1 3000*1600*1600
5 龙门铣 180x-1500*2080t 1 1000*2000*800
6 龙门铣 180x-1500*2080t 1 1000*2000*800
7 镗铣床 CB-90 1 X1800*Y1600*Z1100
8 镗铣床 CB-90 1 X1800*Y1600*Z1100
9 平面磨床 h2-502 1 2000*450
10 滚齿机 Y31125K 2 18M以下 直径1200以下
11 外圆磨 M1332B/3000 1 3000*300
12 刨床 bys60100 1 800*1000
13 大力铣床 x5032a 1 1000*300
14 炮塔式铣床 5* 1 1000*300
15 车床 cw6110 1 1100*5000
16 车床 cw6163 1 350*2500
17 车床 cw6163 1 350*1500
18 车床 cw6163 1 350*1500
19 车床 6180日产 1 500*1500
20 车床 ca6150a 1 250*1500
21 车床 ca6150a 1
22 摇臂钻床 z3050*16 1
23 摇臂钻床 z3050*16 1
24 摇臂钻床 z3050*16 1
25 电焊结构件
26 合金粉热噴
27 数控定梁龙门镗铣床 xk2420 1
28 普通龙门铣 XQ2020 1
29 镗床 SANCO SHM-1200 1
30 镗床 1
31 磨齿机 1988-3-3 1 30T
32 数控立车 VG-1250 1
33 数控车床 6150 1 300*1500
34 数控车床 6180 1 800*3000
35 带锯床 1